Gemilang! Siswa SMA Negeri 14 Semarang Lolos SNBP 2026
Bukti Nyata Kerja Keras, Konsistensi, dan Semangat Juang Generasi Berprestasi
Kabar membanggakan kembali datang dari SMA Negeri 14 Semarang. Puluhan siswa kelas XII berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan lolos dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun 2026. Pencapaian ini bukan sekadar angka kelulusan, melainkan cerminan dari kerja keras, dedikasi, dan semangat juang yang luar biasa dari para siswa dalam menggapai masa depan mereka.
SNBP merupakan jalur seleksi nasional yang menitikberatkan pada prestasi akademik dan konsistensi siswa selama menempuh pendidikan di sekolah. Dengan sistem seleksi yang kompetitif dan berbasis rekam jejak, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa siswa SMA Negeri 14 Semarang mampu bersaing secara nasional dan menunjukkan kualitas terbaiknya.
Tahun ini, siswa SMA Negeri 14 Semarang berhasil menembus berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama seperti UNDIP, UNNES, POLINES, hingga Universitas Tidar. Program studi yang berhasil diraih pun sangat beragam dan prestisius, mulai dari Kedokteran Umum, Teknik Sipil, Bioteknologi, hingga Ilmu Hukum dan Ekonomi.
Keberhasilan ini tentu bukan sesuatu yang instan. Di balik capaian tersebut terdapat proses panjang yang dipenuhi dengan kerja keras, kedisiplinan, serta komitmen tinggi dalam belajar. Dukungan guru, orang tua, serta lingkungan sekolah menjadi faktor penting dalam kesuksesan ini.
Keberhasilan ini juga menjadi refleksi dari kualitas pendidikan yang terus dijaga dan ditingkatkan oleh sekolah. Tidak hanya fokus pada akademik, SMA Negeri 14 Semarang juga menanamkan nilai karakter seperti kerja keras, tanggung jawab, dan integritas.
“Saya sangat bersyukur bisa lolos melalui jalur SNBP. Prosesnya tidak mudah, butuh konsistensi belajar dan menjaga semangat setiap hari. Terima kasih kepada orang tua, guru, dan teman-teman yang selalu mendukung. Ini menjadi langkah awal saya untuk terus berkembang dan menggapai cita-cita,” ujar salah satu siswa yang lolos SNBP 2026.
📊 Daftar Siswa Lolos SNBP 2026
| No | Nama | Kelas | PTN | Program Studi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andarra Salma Syagita Putri | XII 1 | UNDIP | Arsitektur |
| 2 | Danurendra Ziggy Prasetyo | XII 1 | UNDIP | Kedokteran Umum |
| 3 | Destada Alta Kania Wibowo | XII 1 | UNDIP | Teknik Sipil |
| 4 | Dewi Widyadhana | XII 1 | UNDIP | Bioteknologi |
| 5 | Dinda Cantika Al Fiani | XII 1 | UNNES | Ilmu Hukum |
| 6 | Luthfi Hakim | XII 1 | UNNES | Akuntansi |
| 7 | Najwa Eka Safina Anwar | XII 1 | UNDIP | Teknik Lingkungan |
| 8 | Reynggar Dyaning Hati Santosa | XII 1 | UNDIP | Administrasi Bisnis |
| 9 | Selly Lionita Vaver Arioseno | XII 1 | UNDIP | Keperawatan |
| 10 | Winda Candra Dewi | XII 1 | UNDIP | Kesehatan Masyarakat |
| 11 | Akiko Astami Pangarsono | XII 2 | UNDIP | Akuntansi |
| 12 | Febrilia Nafeezha | XII 2 | UNDIP | Bioteknologi |
| 13 | Julian Gita Cahayani Putri | XII 2 | UNDIP | Keperawatan |
| 14 | Nararya Athallah Berlianto | XII 2 | UNDIP | Teknik Komputer |
| 15 | Pujangga Respati Jaya | XII 2 | UNDIP | Ekonomi (S1) |
| 16 | Maura Arafah Riquelme Wicaksana | XII 3 | UNNES | Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
| 17 | Pranandya Sri Buana Z | XII 3 | Univ. Tidar | Teknik Mekatronika |
| 18 | Satria Badra Saputra | XII 3 | Univ. Tidar | Pendidikan Biologi |
| 19 | Cicilia Putri Sekar Sari Arinia Dewi | XII 4 | UNDIP | Administrasi Bisnis |
| 20 | Okiiki Nokiitaki Riyadi | XII 4 | UNNES | Ilmu Hukum |
| 21 | Ahmad Zulfikar | XII 5 | POLINES | Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (D4) |
| 22 | Farrel Eka Praditya | XII 5 | UNNES | Akuntansi |
| 23 | Berliana Ramadani | XII 6 | UNDIP | Administrasi Bisnis |
| 24 | Desvita Reinasari | XII 6 | UNNES | Teknologi Pendidikan |
| 25 | Firmansyah Aji Handinarta | XII 6 | POLINES | Keuangan dan Perbankan |
| 26 | Puspita Apriani | XII 6 | UNNES | Akuntansi |
| 27 | Salsabila Cassy Anindya | XII 6 | UNDIP | Ekonomi (S1) |
| 28 | Salwa Hibatullah Yulisalbana | XII 6 | POLINES | Manajemen Bisnis Internasional (D4) |
| 29 | Amanda Latifah Hakim | XII 8 | UNNES | Statistika dan Sains Data |
| 30 | Keisha Alexandria Putri Wahyudi | XII 8 | UNNES | Ilmu Hukum |
| 31 | Verlita Putri Maharani | XII 8 | POLINES | Konstruksi Sipil (D3) |
| 32 | Aji Mukti | XII 9 | UNNES | Ilmu Hukum |
| 33 | Anggit Wicaksono Utomo | XII 9 | UNNES | Ilmu Politik |
| 34 | Ardhie Laksana Bhagaskara | XII 9 | UNNES | Sastra Inggris |
| 35 | Muchammad Febriyansyah | XII 9 | UNNES | Teknik Sipil |
| 36 | Rizky Alfa Aditya | XII 9 | UNNES | Pendidikan Teknik Mesin |
Penulis:
Ely Nuryani, S.Pd.
Waka Humas SMA Negeri 14 Semarang
Editor:
Yuli Agus Setyawan, S.Pd.
Staf Humas SMA Negeri 14 Semarang
